<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Human Network Competence</title>
	<atom:link href="http://www.humannetworkcompetence.de/home/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.humannetworkcompetence.de/home</link>
	<description>Trends zu Wissensmanagement und Kooperation im Enterprise 2.0</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 15:28:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>(Deutsch) DOKmagazin: Social Intranet mit Sharepoint 2010</title>
		<link>http://www.humannetworkcompetence.de/home/en/2012/05/09/dokmagazin-social-intranet-mit-sharepoint-2010/</link>
		<comments>http://www.humannetworkcompetence.de/home/en/2012/05/09/dokmagazin-social-intranet-mit-sharepoint-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 17:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Wittenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiten 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[DOK.Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[IT 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Sharepoint 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humannetworkcompetence.de/home/?p=1757</guid>
		<description><![CDATA[(Deutsch) Die Ausgabe des DOK.Magazins beschäftigt sich mit der neuen Welt des Publizierens, wobei sowohl der klassische Redakteur als auch der sich einbringende Mitarbeiter in den Beiträgen angesprochen wird. In einem Social Intranet publiziert jeder Benutzer und ist somit aktiver Teil des Informations- und Kommunikationsnetzes eines Unternehmens. Im Folgenden ist ein Artikel kurz zusammengefasst, der im beiliegenden PDFim Detail nachgelesen werden kann.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.humannetworkcompetence.de/home/feed/">Deutsch</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humannetworkcompetence.de/home/en/2012/05/09/dokmagazin-social-intranet-mit-sharepoint-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Deutsch) Communardo im Dialog: Interview mit Dr. Peter Geißler</title>
		<link>http://www.humannetworkcompetence.de/home/en/2012/05/03/communardo-im-dialog-interview-mit-dr-peter-geissler/</link>
		<comments>http://www.humannetworkcompetence.de/home/en/2012/05/03/communardo-im-dialog-interview-mit-dr-peter-geissler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanja Rödel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung von Kommunikationsprozessen]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Communardo im Dialog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humannetworkcompetence.de/home/?p=1774</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Deutsch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.humannetworkcompetence.de/home/feed/">Deutsch</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humannetworkcompetence.de/home/en/2012/05/03/communardo-im-dialog-interview-mit-dr-peter-geissler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Deutsch) Studie &#8220;aperto ­– Ein Rahmenwerk zur Auswahl, Einführung und Optimierung von Corporate Social Software&#8221; &#8211; Eine Zusammenfassung</title>
		<link>http://www.humannetworkcompetence.de/home/en/2012/04/25/studie-aperto-ein-rahmenwerk-zur-auswahl-einfuehrung-und-optimierung-von-corporate-social-software-eine-zusammenfassung/</link>
		<comments>http://www.humannetworkcompetence.de/home/en/2012/04/25/studie-aperto-ein-rahmenwerk-zur-auswahl-einfuehrung-und-optimierung-von-corporate-social-software-eine-zusammenfassung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 16:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Geißler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[aperto-Rahmenwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Einführung]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzungsmöglichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Vorgehensmodell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humannetworkcompetence.de/home/?p=1700</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Deutsch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.humannetworkcompetence.de/home/feed/">Deutsch</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humannetworkcompetence.de/home/en/2012/04/25/studie-aperto-ein-rahmenwerk-zur-auswahl-einfuehrung-und-optimierung-von-corporate-social-software-eine-zusammenfassung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Deutsch) IT 2.0: Computerwoche vergleicht Enterprise 2.0 &#8211; Technologien</title>
		<link>http://www.humannetworkcompetence.de/home/en/2012/03/20/it-2-0-computerwoche-vergleicht-enterprise-2-0-technologien/</link>
		<comments>http://www.humannetworkcompetence.de/home/en/2012/03/20/it-2-0-computerwoche-vergleicht-enterprise-2-0-technologien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 10:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Wittenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiten 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Confluence]]></category>
		<category><![CDATA[IT 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Jive]]></category>
		<category><![CDATA[Sharepoint]]></category>
		<category><![CDATA[Strate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humannetworkcompetence.de/home/?p=1642</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Deutsch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.humannetworkcompetence.de/home/feed/">Deutsch</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humannetworkcompetence.de/home/en/2012/03/20/it-2-0-computerwoche-vergleicht-enterprise-2-0-technologien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Deutsch) Communardo im Dialog &#8211; Die Trends auf der CeBIT 2012</title>
		<link>http://www.humannetworkcompetence.de/home/en/2012/03/09/communardo-im-dialog-die-trends-auf-der-cebit-2012/</link>
		<comments>http://www.humannetworkcompetence.de/home/en/2012/03/09/communardo-im-dialog-die-trends-auf-der-cebit-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 16:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanja Rödel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humannetworkcompetence.de/home/?p=1635</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Deutsch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.humannetworkcompetence.de/home/feed/">Deutsch</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humannetworkcompetence.de/home/en/2012/03/09/communardo-im-dialog-die-trends-auf-der-cebit-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Deutsch) Communardo im Dialog &#8211; Sven Peters, Atlassian Botschafter, besuchte Communardo auf der CeBIT 2012</title>
		<link>http://www.humannetworkcompetence.de/home/en/2012/03/09/communardo-im-dialog-sven-peters-atlassian-botschafter-besuchte-communardo-auf-der-cebit-2012/</link>
		<comments>http://www.humannetworkcompetence.de/home/en/2012/03/09/communardo-im-dialog-sven-peters-atlassian-botschafter-besuchte-communardo-auf-der-cebit-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 11:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanja Rödel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Atlassian]]></category>
		<category><![CDATA[Communardo im Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Confluence]]></category>
		<category><![CDATA[JIRA]]></category>
		<category><![CDATA[Sven Peters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humannetworkcompetence.de/home/?p=1626</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Deutsch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.humannetworkcompetence.de/home/feed/">Deutsch</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humannetworkcompetence.de/home/en/2012/03/09/communardo-im-dialog-sven-peters-atlassian-botschafter-besuchte-communardo-auf-der-cebit-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Deutsch) Erste Eindrücke von der Webciety auf der CeBIT 2012</title>
		<link>http://www.humannetworkcompetence.de/home/en/2012/03/09/erste-eindruecke-von-der-webciety-auf-der-cebit-2012/</link>
		<comments>http://www.humannetworkcompetence.de/home/en/2012/03/09/erste-eindruecke-von-der-webciety-auf-der-cebit-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 09:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanja Rödel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humannetworkcompetence.de/home/?p=1598</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Deutsch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.humannetworkcompetence.de/home/feed/">Deutsch</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humannetworkcompetence.de/home/en/2012/03/09/erste-eindruecke-von-der-webciety-auf-der-cebit-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Deutsch) Communardo im Dialog: Die Social Intranet Box mit IBM Connections</title>
		<link>http://www.humannetworkcompetence.de/home/en/2012/03/05/communardo-im-dialog-die-social-intranet-box-mit-ibm-connections/</link>
		<comments>http://www.humannetworkcompetence.de/home/en/2012/03/05/communardo-im-dialog-die-social-intranet-box-mit-ibm-connections/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 12:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanja Rödel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung von Kommunikationsprozessen]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humannetworkcompetence.de/home/?p=1582</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Deutsch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.humannetworkcompetence.de/home/feed/">Deutsch</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humannetworkcompetence.de/home/en/2012/03/05/communardo-im-dialog-die-social-intranet-box-mit-ibm-connections/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Deutsch) Wie social ist Ihr Intranet?</title>
		<link>http://www.humannetworkcompetence.de/home/en/2012/02/10/wie-social-ist-ihr-intranet/</link>
		<comments>http://www.humannetworkcompetence.de/home/en/2012/02/10/wie-social-ist-ihr-intranet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanja Rödel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung von Kommunikationsprozessen]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humannetworkcompetence.de/home/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Deutsch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.humannetworkcompetence.de/home/feed/">Deutsch</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humannetworkcompetence.de/home/en/2012/02/10/wie-social-ist-ihr-intranet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Deutsch) Communardo im Dialog: Social Intranet mit SharePoint 2010</title>
		<link>http://www.humannetworkcompetence.de/home/en/2012/02/10/communardo-im-dialog-social-intranet-mit-sharepoint-2010/</link>
		<comments>http://www.humannetworkcompetence.de/home/en/2012/02/10/communardo-im-dialog-social-intranet-mit-sharepoint-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanja Rödel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humannetworkcompetence.de/home/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Deutsch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.humannetworkcompetence.de/home/feed/">Deutsch</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humannetworkcompetence.de/home/en/2012/02/10/communardo-im-dialog-social-intranet-mit-sharepoint-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

