<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Enterprise Microblogging: Fallstudien auf der Enterprise 2.0 Konferenz</title>
	<atom:link href="http://www.humannetworkcompetence.de/home/2009/11/03/enterprise-microblogging-fallstudien-auf-der-enterprise-2-0-konferenz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.humannetworkcompetence.de/home/en/2009/11/03/enterprise-microblogging-fallstudien-auf-der-enterprise-2-0-konferenz/</link>
	<description>Trends zu Wissensmanagement und Kooperation im Enterprise 2.0</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 14:10:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>By: Dirk Röhrborn</title>
		<link>http://www.humannetworkcompetence.de/home/en/2009/11/03/enterprise-microblogging-fallstudien-auf-der-enterprise-2-0-konferenz/comment-page-1/#comment-151</link>
		<dc:creator>Dirk Röhrborn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 23:51:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.humannetworkcompetence.de/?p=220#comment-151</guid>
		<description>Alexander, das ist genau richtig. Was hier in San Francisco interessant zu beobachten war ist genau eine Bewegung hin zur Orientierung an Unternehmenszielen, Nutzermotivation und Mehrwert im Alltag. Insbesondere wird hier in den USA inzwischen auch substantiell im Bereich Enterprise 2.o Umfeld investiert. Dies gilt allerdings in der Regel für die klassischen Werkzeuge, wie z.B. Portale, Wikis, Blogs &amp; Co. Microblogging scheint in den Unternehmen hier meist noch im Experimentierstadium, was u.U. auch daran liegt, dass diese Technologie im Vergleich auch noch etwas jünger ist bzw. erst seit vergangenem Herbst in die Unternehmen drängt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alexander, das ist genau richtig. Was hier in San Francisco interessant zu beobachten war ist genau eine Bewegung hin zur Orientierung an Unternehmenszielen, Nutzermotivation und Mehrwert im Alltag. Insbesondere wird hier in den USA inzwischen auch substantiell im Bereich Enterprise 2.o Umfeld investiert. Dies gilt allerdings in der Regel für die klassischen Werkzeuge, wie z.B. Portale, Wikis, Blogs &amp; Co. Microblogging scheint in den Unternehmen hier meist noch im Experimentierstadium, was u.U. auch daran liegt, dass diese Technologie im Vergleich auch noch etwas jünger ist bzw. erst seit vergangenem Herbst in die Unternehmen drängt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: uberVU - social comments</title>
		<link>http://www.humannetworkcompetence.de/home/en/2009/11/03/enterprise-microblogging-fallstudien-auf-der-enterprise-2-0-konferenz/comment-page-1/#comment-148</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 15:37:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.humannetworkcompetence.de/?p=220#comment-148</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by DirkRoehrborn: Enterprise Microblogging Fallstudien auf der #e2conf. Ich bin wenig begeistert. http://bit.ly/3ucClL...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by DirkRoehrborn: Enterprise Microblogging Fallstudien auf der #e2conf. Ich bin wenig begeistert. <a href="http://bit.ly/3ucClL.." rel="nofollow">http://bit.ly/3ucClL..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jeos</title>
		<link>http://www.humannetworkcompetence.de/home/en/2009/11/03/enterprise-microblogging-fallstudien-auf-der-enterprise-2-0-konferenz/comment-page-1/#comment-149</link>
		<dc:creator>jeos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 15:29:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.humannetworkcompetence.de/?p=220#comment-149</guid>
		<description>offensichtlich n nicht angekommen! RT @DirkRoehrborn: Enterprise Microblogging Fallstudien a d #e2conf wenig begeistert &lt;a href=&quot;http://bit.ly/3ucClL&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://bit.ly/3ucClL&lt;/a&gt;
&lt;i&gt;This comment was originally posted on &lt;a href=&quot;http://twitter.com/jeos/statuses/5422504575&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Twitter&lt;/a&gt;&lt;/i&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>offensichtlich n nicht angekommen! RT @DirkRoehrborn: Enterprise Microblogging Fallstudien a d #e2conf wenig begeistert <a href="http://bit.ly/3ucClL" rel="nofollow">http://bit.ly/3ucClL</a><br />
<i>This comment was originally posted on <a href="http://twitter.com/jeos/statuses/5422504575" rel="nofollow">Twitter</a></i></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alexander Stocker</title>
		<link>http://www.humannetworkcompetence.de/home/en/2009/11/03/enterprise-microblogging-fallstudien-auf-der-enterprise-2-0-konferenz/comment-page-1/#comment-147</link>
		<dc:creator>Alexander Stocker</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 15:05:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.humannetworkcompetence.de/?p=220#comment-147</guid>
		<description>Nun ja.. auch bei Enterprise 2.0 sollte man sich mit den guten alten Dingen wie Zielsetzung, Nutzer, Nutzungsmotivation und Mehrwert beschäftigen. Nur herumexperimentieren bringt in vielen Fällen nicht den gewünschten Erfolg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nun ja.. auch bei Enterprise 2.0 sollte man sich mit den guten alten Dingen wie Zielsetzung, Nutzer, Nutzungsmotivation und Mehrwert beschäftigen. Nur herumexperimentieren bringt in vielen Fällen nicht den gewünschten Erfolg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dirk Röhrborn</title>
		<link>http://www.humannetworkcompetence.de/home/en/2009/11/03/enterprise-microblogging-fallstudien-auf-der-enterprise-2-0-konferenz/comment-page-1/#comment-146</link>
		<dc:creator>Dirk Röhrborn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 22:59:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.humannetworkcompetence.de/?p=220#comment-146</guid>
		<description>Martin, Danke für Deine Frage. Es wurde auch über Clients gesprochen, wobei die Meinungen dabei durchaus auseinander gingen. Was sich zusammenfassend in Kürze sage lässt ist, dass man sich das Microblogging-Feature dort wünscht, wo man normalerweise arbeitet. Für den einen ist das Outlook, für den anderen ein Intranet, für den nächsten der Instant Messaging Client und für den übernächsten so etwas wie Twirl oder Tweetdeck. Wobei man dabei nicht vergessen darf, dass Microblogging für alle Leute im Panel ein sekundäres Kommunikationstool ist und eben kein zentrales.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Martin, Danke für Deine Frage. Es wurde auch über Clients gesprochen, wobei die Meinungen dabei durchaus auseinander gingen. Was sich zusammenfassend in Kürze sage lässt ist, dass man sich das Microblogging-Feature dort wünscht, wo man normalerweise arbeitet. Für den einen ist das Outlook, für den anderen ein Intranet, für den nächsten der Instant Messaging Client und für den übernächsten so etwas wie Twirl oder Tweetdeck. Wobei man dabei nicht vergessen darf, dass Microblogging für alle Leute im Panel ein sekundäres Kommunikationstool ist und eben kein zentrales.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: martin lindner</title>
		<link>http://www.humannetworkcompetence.de/home/en/2009/11/03/enterprise-microblogging-fallstudien-auf-der-enterprise-2-0-konferenz/comment-page-1/#comment-145</link>
		<dc:creator>martin lindner</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 22:28:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.humannetworkcompetence.de/?p=220#comment-145</guid>
		<description>mich würde interessieren, ob sie microblogging-widgets benutzt haben (ich vermute: nein).
also so etwas wie thwirl, AlertThingy usw.  genau das macht nämlich den vorteil von IM usw. aus, was die unterbrechung des arbeitsflusses betrifft. es geht um &quot;full-screen web pages&quot;, die man ausdrücklich &quot;besucht&quot;, im gegensatz zu widgets, die continuous partial presence und continuous partial attention unterstützen, die sich unten in der statusleiste verbergen und nur manchmal nach vorn geholt werden.

(die &#039;großen&#039; mehrspaltigen Twitter-clients a la Tweetdeck machen IMHO keinen sinn in begrenzteren umgebungen wie hier. die situation in unternehmen entspricht eher den frühzeiten von twitter, als man 10, 20, maximal 30 leuten folgte bzw. gefolgt wurde.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mich würde interessieren, ob sie microblogging-widgets benutzt haben (ich vermute: nein).<br />
also so etwas wie thwirl, AlertThingy usw.  genau das macht nämlich den vorteil von IM usw. aus, was die unterbrechung des arbeitsflusses betrifft. es geht um &#8220;full-screen web pages&#8221;, die man ausdrücklich &#8220;besucht&#8221;, im gegensatz zu widgets, die continuous partial presence und continuous partial attention unterstützen, die sich unten in der statusleiste verbergen und nur manchmal nach vorn geholt werden.</p>
<p>(die &#8216;großen&#8217; mehrspaltigen Twitter-clients a la Tweetdeck machen IMHO keinen sinn in begrenzteren umgebungen wie hier. die situation in unternehmen entspricht eher den frühzeiten von twitter, als man 10, 20, maximal 30 leuten folgte bzw. gefolgt wurde.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: arimue</title>
		<link>http://www.humannetworkcompetence.de/home/en/2009/11/03/enterprise-microblogging-fallstudien-auf-der-enterprise-2-0-konferenz/comment-page-1/#comment-144</link>
		<dc:creator>arimue</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 22:03:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.humannetworkcompetence.de/?p=220#comment-144</guid>
		<description>Danke für die Berichte von der #e2conf RT @DirkRoehrborn: Enterprise Microblogging Fallstudien &#8230;bin wenig begeistert. &lt;a href=&quot;http://bit.ly/3ucClL&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://bit.ly/3ucClL&lt;/a&gt;
&lt;i&gt;This comment was originally posted on &lt;a href=&quot;http://twitter.com/arimue/statuses/5402998743&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Twitter&lt;/a&gt;&lt;/i&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Berichte von der #e2conf RT @DirkRoehrborn: Enterprise Microblogging Fallstudien &#8230;bin wenig begeistert. <a href="http://bit.ly/3ucClL" rel="nofollow">http://bit.ly/3ucClL</a><br />
<i>This comment was originally posted on <a href="http://twitter.com/arimue/statuses/5402998743" rel="nofollow">Twitter</a></i></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DirkRoehrborn</title>
		<link>http://www.humannetworkcompetence.de/home/en/2009/11/03/enterprise-microblogging-fallstudien-auf-der-enterprise-2-0-konferenz/comment-page-1/#comment-143</link>
		<dc:creator>DirkRoehrborn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 20:11:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.humannetworkcompetence.de/?p=220#comment-143</guid>
		<description>Enterprise Microblogging Fallstudien auf der #e2conf. Ich bin wenig begeistert. &lt;a href=&quot;http://bit.ly/3ucClL&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://bit.ly/3ucClL&lt;/a&gt;
&lt;i&gt;This comment was originally posted on &lt;a href=&quot;http://twitter.com/DirkRoehrborn/statuses/5400374569&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Twitter&lt;/a&gt;&lt;/i&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enterprise Microblogging Fallstudien auf der #e2conf. Ich bin wenig begeistert. <a href="http://bit.ly/3ucClL" rel="nofollow">http://bit.ly/3ucClL</a><br />
<i>This comment was originally posted on <a href="http://twitter.com/DirkRoehrborn/statuses/5400374569" rel="nofollow">Twitter</a></i></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

