<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Microblog-Nutzung analysiert: Mehr als 54 % sind aktive Nutzer</title>
	<atom:link href="http://www.humannetworkcompetence.de/home/2009/10/08/microblognutzung-analysiert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.humannetworkcompetence.de/home/2009/10/08/microblognutzung-analysiert/</link>
	<description>Trends zu Wissensmanagement und Kooperation im Enterprise 2.0</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 18:17:45 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Twittwoch jetzt auch in Sachsen. » Microblogging, Twittwoch, Chemnitz, Sachsen, Unternehmen, Twittwochs » communote - Enterprise Microblogging</title>
		<link>http://www.humannetworkcompetence.de/home/2009/10/08/microblognutzung-analysiert/comment-page-1/#comment-118</link>
		<dc:creator>Twittwoch jetzt auch in Sachsen. » Microblogging, Twittwoch, Chemnitz, Sachsen, Unternehmen, Twittwochs » communote - Enterprise Microblogging</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 17:52:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.humannetworkcompetence.de/?p=167#comment-118</guid>
		<description>[...] gerne auf unseren Film “Communote Enterprise Microblogging” sowie den Blogbeitrag zur Auswertung der Nutzung von Microblogging im Unternehmen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gerne auf unseren Film “Communote Enterprise Microblogging” sowie den Blogbeitrag zur Auswertung der Nutzung von Microblogging im Unternehmen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: KoopTech &#187; Titelgeschichte &#187; Vom Hype zum effektiven Einsatz: Was Microblogging in Unternehmen bewegen kann</title>
		<link>http://www.humannetworkcompetence.de/home/2009/10/08/microblognutzung-analysiert/comment-page-1/#comment-117</link>
		<dc:creator>KoopTech &#187; Titelgeschichte &#187; Vom Hype zum effektiven Einsatz: Was Microblogging in Unternehmen bewegen kann</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 10:38:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.humannetworkcompetence.de/?p=167#comment-117</guid>
		<description>[...] haben wir die Nutzung &#252;ber ein Jahr (w&#228;hrend er Beta-Phase) dokumentiert und ausgewertet (Details dazu hier) – nur einige Erkenntnisse daraus: Unter den 68 angemeldeten Nutzern (allesamt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] haben wir die Nutzung &#252;ber ein Jahr (w&#228;hrend er Beta-Phase) dokumentiert und ausgewertet (Details dazu hier) – nur einige Erkenntnisse daraus: Unter den 68 angemeldeten Nutzern (allesamt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: communote - Enterprise Microblogging</title>
		<link>http://www.humannetworkcompetence.de/home/2009/10/08/microblognutzung-analysiert/comment-page-1/#comment-116</link>
		<dc:creator>communote - Enterprise Microblogging</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 21:33:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.humannetworkcompetence.de/?p=167#comment-116</guid>
		<description>[...] R&#246;hrborn bereits zum ersten Mal Communote auf dem BarCamp in M&#252;nchen vorgestellt. Nun konnte ich Zahlen, Daten und Fakten zu einem Jahr Einsatz von Microblogging mit Communote bei Communardo berichten. Auch die begonnene [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] R&#246;hrborn bereits zum ersten Mal Communote auf dem BarCamp in M&#252;nchen vorgestellt. Nun konnte ich Zahlen, Daten und Fakten zu einem Jahr Einsatz von Microblogging mit Communote bei Communardo berichten. Auch die begonnene [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: communote - Enterprise Microblogging</title>
		<link>http://www.humannetworkcompetence.de/home/2009/10/08/microblognutzung-analysiert/comment-page-1/#comment-115</link>
		<dc:creator>communote - Enterprise Microblogging</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 21:32:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.humannetworkcompetence.de/?p=167#comment-115</guid>
		<description>[...] internen Einsatz bei Communardo ist. Die ausf&#252;hrliche Analyse des Nutzungsverhalten findet sich im Humannetworkcompetenceblog. Eine gute Zusammenfassung des Knowledgecamp mit Interviews (u.a. Dirk R&#246;hrborn Minute 24:32) von [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] internen Einsatz bei Communardo ist. Die ausf&#252;hrliche Analyse des Nutzungsverhalten findet sich im Humannetworkcompetenceblog. Eine gute Zusammenfassung des Knowledgecamp mit Interviews (u.a. Dirk R&#246;hrborn Minute 24:32) von [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin Seibert</title>
		<link>http://www.humannetworkcompetence.de/home/2009/10/08/microblognutzung-analysiert/comment-page-1/#comment-114</link>
		<dc:creator>Martin Seibert</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 21:30:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.humannetworkcompetence.de/?p=167#comment-114</guid>
		<description>Cooler Beitrag. Vielen herzlichen Dank f&#252;r diese Auswertung. Sowas m&#252;ssten wir auch mal intern machen ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cooler Beitrag. Vielen herzlichen Dank f&#252;r diese Auswertung. Sowas m&#252;ssten wir auch mal intern machen &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: BarCamp M&#252;nchen und die Welle &#124; &#124; Communote Blog</title>
		<link>http://www.humannetworkcompetence.de/home/2009/10/08/microblognutzung-analysiert/comment-page-1/#comment-113</link>
		<dc:creator>BarCamp M&#252;nchen und die Welle &#124; &#124; Communote Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 13:24:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.humannetworkcompetence.de/?p=167#comment-113</guid>
		<description>[...] bereits zum ersten Mal Communote auf dem BarCamp in M&#252;nchen vorgestellt. Nun konnte ich Zahlen, Daten und Fakten zu einem Jahr Einsatz von Microblogging bei Communardo berichten. Auch die begonnene Diskussion in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bereits zum ersten Mal Communote auf dem BarCamp in M&#252;nchen vorgestellt. Nun konnte ich Zahlen, Daten und Fakten zu einem Jahr Einsatz von Microblogging bei Communardo berichten. Auch die begonnene Diskussion in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets die Microblog-Nutzung analysiert: Mehr als 54 % sind aktive Nutzer &#124; Von Dirk Röhrborn &#124; Communote, Microblogging, Statisktik, Twitter &#124; Human Network Competence erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.humannetworkcompetence.de/home/2009/10/08/microblognutzung-analysiert/comment-page-1/#comment-110</link>
		<dc:creator>Tweets die Microblog-Nutzung analysiert: Mehr als 54 % sind aktive Nutzer &#124; Von Dirk Röhrborn &#124; Communote, Microblogging, Statisktik, Twitter &#124; Human Network Competence erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 14:34:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.humannetworkcompetence.de/?p=167#comment-110</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Dirk R&#246;hrborn und hoewner erw&#228;hnt. hoewner sagte: Interesting statistics about usage of Enterprise Microblogging at Communardo: http://tinyurl.com/yksut4x #communote [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Dirk R&#246;hrborn und hoewner erw&#228;hnt. hoewner sagte: Interesting statistics about usage of Enterprise Microblogging at Communardo: <a href="http://tinyurl.com/yksut4x" rel="nofollow">http://tinyurl.com/yksut4x</a> #communote [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hoewner</title>
		<link>http://www.humannetworkcompetence.de/home/2009/10/08/microblognutzung-analysiert/comment-page-1/#comment-112</link>
		<dc:creator>hoewner</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 14:30:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.humannetworkcompetence.de/?p=167#comment-112</guid>
		<description>Interesting statistics about usage of Enterprise Microblogging at Communardo: &lt;a href=&quot;http://tinyurl.com/yksut4x&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://tinyurl.com/yksut4x&lt;/a&gt; #communote
&lt;i&gt;This comment was originally posted on &lt;a href=&quot;http://twitter.com/hoewner/statuses/4761162179&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Twitter&lt;/a&gt;&lt;/i&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesting statistics about usage of Enterprise Microblogging at Communardo: <a href="http://tinyurl.com/yksut4x" rel="nofollow">http://tinyurl.com/yksut4x</a> #communote<br />
<i>This comment was originally posted on <a href="http://twitter.com/hoewner/statuses/4761162179" rel="nofollow">Twitter</a></i></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: DirkRoehrborn</title>
		<link>http://www.humannetworkcompetence.de/home/2009/10/08/microblognutzung-analysiert/comment-page-1/#comment-108</link>
		<dc:creator>DirkRoehrborn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 21:40:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.humannetworkcompetence.de/?p=167#comment-108</guid>
		<description>Neu im Blog: Microblog-Nutzung analysiert: Mehr als 54% aktive Nutzer. &lt;a href=&quot;http://bit.ly/12fYRh&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://bit.ly/12fYRh&lt;/a&gt;
&lt;i&gt;This comment was originally posted on &lt;a href=&quot;http://twitter.com/DirkRoehrborn/statuses/4717742411&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Twitter&lt;/a&gt;&lt;/i&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Neu im Blog: Microblog-Nutzung analysiert: Mehr als 54% aktive Nutzer. <a href="http://bit.ly/12fYRh" rel="nofollow">http://bit.ly/12fYRh</a><br />
<i>This comment was originally posted on <a href="http://twitter.com/DirkRoehrborn/statuses/4717742411" rel="nofollow">Twitter</a></i></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
