<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Erfolgsfaktoren von Enterprise 2.0 Projekten</title>
	<atom:link href="http://www.humannetworkcompetence.de/home/2009/05/29/erfolgsfaktoren-von-enterprise-20-projekten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.humannetworkcompetence.de/home/2009/05/29/erfolgsfaktoren-von-enterprise-20-projekten/</link>
	<description>Trends zu Wissensmanagement und Kooperation im Enterprise 2.0</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 14:10:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Erfolgsfaktoren von Enterprise 2.0 Projekten » Enterprise &#8230; &#171; Social Computing Technology</title>
		<link>http://www.humannetworkcompetence.de/home/2009/05/29/erfolgsfaktoren-von-enterprise-20-projekten/comment-page-1/#comment-223</link>
		<dc:creator>Erfolgsfaktoren von Enterprise 2.0 Projekten » Enterprise &#8230; &#171; Social Computing Technology</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 22:35:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.humannetworkcompetence.de/?p=130#comment-223</guid>
		<description>[...] original here: Erfolgsfaktoren von Enterprise 2.0 Projekten » Enterprise &#8230;     cumulativ-update, update, Web [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] original here: Erfolgsfaktoren von Enterprise 2.0 Projekten » Enterprise &#8230;     cumulativ-update, update, Web [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jan Werthmann</title>
		<link>http://www.humannetworkcompetence.de/home/2009/05/29/erfolgsfaktoren-von-enterprise-20-projekten/comment-page-1/#comment-88</link>
		<dc:creator>Jan Werthmann</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 23:28:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.humannetworkcompetence.de/?p=130#comment-88</guid>
		<description>Vielen Dank für diesen guten Beitrag!
Gut gefallen hat mir in diesem Artikel, dass einige &quot;schwammige&quot; Enterprise 2.0-Themen auf den Punkt gebracht werden.
Sehr gelungen finde ich den Vergleich mit den Trampelpfaden (9. Der Selbstregulation vertrauen)! Ähnlich verhält es sich bei uns im Unternehmen mit der Nutzung von Wikis. Langsam zeichnen sich die ersten Best-Practices (z.B. für Projekt-begleitende Wikis) ab.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für diesen guten Beitrag!<br />
Gut gefallen hat mir in diesem Artikel, dass einige &#8220;schwammige&#8221; Enterprise 2.0-Themen auf den Punkt gebracht werden.<br />
Sehr gelungen finde ich den Vergleich mit den Trampelpfaden (9. Der Selbstregulation vertrauen)! Ähnlich verhält es sich bei uns im Unternehmen mit der Nutzung von Wikis. Langsam zeichnen sich die ersten Best-Practices (z.B. für Projekt-begleitende Wikis) ab.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Anselm_Zebner</title>
		<link>http://www.humannetworkcompetence.de/home/2009/05/29/erfolgsfaktoren-von-enterprise-20-projekten/comment-page-1/#comment-87</link>
		<dc:creator>Anselm_Zebner</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 19:42:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.humannetworkcompetence.de/?p=130#comment-87</guid>
		<description>Erfolgsfaktoren von Enterprise 2.0 Projekten &lt;a href=&quot;http://tinyurl.com/ng59bk&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://tinyurl.com/ng59bk&lt;/a&gt;
&lt;i&gt;This comment was originally posted on &lt;a href=&quot;http://twitter.com/Anselm_Zebner/statuses/2107351395&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Twitter&lt;/a&gt;&lt;/i&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Erfolgsfaktoren von Enterprise 2.0 Projekten <a href="http://tinyurl.com/ng59bk" rel="nofollow">http://tinyurl.com/ng59bk</a><br />
<i>This comment was originally posted on <a href="http://twitter.com/Anselm_Zebner/statuses/2107351395" rel="nofollow">Twitter</a></i></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dirk Röhrborn</title>
		<link>http://www.humannetworkcompetence.de/home/2009/05/29/erfolgsfaktoren-von-enterprise-20-projekten/comment-page-1/#comment-86</link>
		<dc:creator>Dirk Röhrborn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 16:11:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.humannetworkcompetence.de/?p=130#comment-86</guid>
		<description>Ludwig, vielen Dank für Deinen ausführlichen Kommentar. Auch aus meiner Erfahrung ist es eigentlich kaum möglich, eine Vision z.B. als Berater von extern in ein Unternehmen zu tragen. Vielmehr sollte diese in Grundzügen vom Management oder den Unternehmern bereits vorhanden sein. Dann kann man im Dialog noch daran arbeiten und vor allem bei der Umsetzung helfen. Bei der Vision geht es im Übrigen meist nicht um &quot;Enterprise 2.0&quot; sondern um ganz konkrete betriebliche Zielstellungen. E20-Ansätze und -Lösungen sind dann Hilfsmittel (&quot;Enabler&quot;) . Als hilfreich hat sich für mich erwiesen, mit den Ansprechpartnern anzusehen, was andere Unternehmen mit Enterprise 2.0 erreicht haben und dafür Analogien zu finden. Auf diesem Weg können dann bspw. Pilotszenarien entstehen, in denen dann erste Erfahrungen gesammelt werden können. Der Apptetit kommt bekanntlich beim Essen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ludwig, vielen Dank für Deinen ausführlichen Kommentar. Auch aus meiner Erfahrung ist es eigentlich kaum möglich, eine Vision z.B. als Berater von extern in ein Unternehmen zu tragen. Vielmehr sollte diese in Grundzügen vom Management oder den Unternehmern bereits vorhanden sein. Dann kann man im Dialog noch daran arbeiten und vor allem bei der Umsetzung helfen. Bei der Vision geht es im Übrigen meist nicht um &#8220;Enterprise 2.0&#8243; sondern um ganz konkrete betriebliche Zielstellungen. E20-Ansätze und -Lösungen sind dann Hilfsmittel (&#8220;Enabler&#8221;) . Als hilfreich hat sich für mich erwiesen, mit den Ansprechpartnern anzusehen, was andere Unternehmen mit Enterprise 2.0 erreicht haben und dafür Analogien zu finden. Auf diesem Weg können dann bspw. Pilotszenarien entstehen, in denen dann erste Erfahrungen gesammelt werden können. Der Apptetit kommt bekanntlich beim Essen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ludwig</title>
		<link>http://www.humannetworkcompetence.de/home/2009/05/29/erfolgsfaktoren-von-enterprise-20-projekten/comment-page-1/#comment-85</link>
		<dc:creator>Ludwig</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 10:22:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.humannetworkcompetence.de/?p=130#comment-85</guid>
		<description>Hallo Dirk,
danke für den Artikel. Den Aspekt der Vision finde ich auch sehr wichtig, aber bei der Arbeit merke ich immer wieder, dass - jedenfalls für mich - die zu wecken / vermitteln eine echte Herausforderung ist.

Ich mein, ein potentieller Kunde fragt nicht nach einer neuen &quot;Vision&quot;, auch nicht nach &quot;neuen Formen der Zusammenarbeit&quot;. Er wünscht sich konkrete Lösungen für konkrete Probleme. Knüpft man da an und präsentiert E 2.0-Anwendungen freuen sich die Leute. Wenn sie beim nächsten Schritt verstehen möchten wie diese Lösungen aussehen, wie sie zustandekommen, erfolgt als nächster Schritt ein mindestens gewisses Unverständniss. Lösung interessant, aber der Weg ist unbekannt. Es dämmert den Interessenten dass ein Kulturwandel dahintersteht, nicht nur eine weitere Software.

An Visionen anzusetzen ist aus meiner Sicht nur möglich wenn die Interessenten bereits eine gewissen Grundkenntnis darüber haben und sich mit Ideen an den Berater wenden. Den Wandel wenigstens anzunehmen braucht Zeit, finde ich. Die Frage wäre demnach, wie man einem Interessenten ermöglicht eine &quot;Vision&quot; zu entwickeln, wenn das Thema noch neu für ihn/sie ist? Oder ob das überhaupt in der Situation möglich sein könnte? ...
---
Zitat: &quot;Jemanden neu für die Einführung von “Enterprise 2.0″ einzustellen bringt selten den gewünschten Effekt.&quot; Stimmt. Diese Person war ich mal. Hat gar nicht funktioniert, gerade vom Neuling im Team lassen sich die Etablierten kaum Neues sagen. Jedenfalls nicht auf der Basis von Neugier.


Viele Grüße aus München,
Ludwig</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Dirk,<br />
danke für den Artikel. Den Aspekt der Vision finde ich auch sehr wichtig, aber bei der Arbeit merke ich immer wieder, dass &#8211; jedenfalls für mich &#8211; die zu wecken / vermitteln eine echte Herausforderung ist.</p>
<p>Ich mein, ein potentieller Kunde fragt nicht nach einer neuen &#8220;Vision&#8221;, auch nicht nach &#8220;neuen Formen der Zusammenarbeit&#8221;. Er wünscht sich konkrete Lösungen für konkrete Probleme. Knüpft man da an und präsentiert E 2.0-Anwendungen freuen sich die Leute. Wenn sie beim nächsten Schritt verstehen möchten wie diese Lösungen aussehen, wie sie zustandekommen, erfolgt als nächster Schritt ein mindestens gewisses Unverständniss. Lösung interessant, aber der Weg ist unbekannt. Es dämmert den Interessenten dass ein Kulturwandel dahintersteht, nicht nur eine weitere Software.</p>
<p>An Visionen anzusetzen ist aus meiner Sicht nur möglich wenn die Interessenten bereits eine gewissen Grundkenntnis darüber haben und sich mit Ideen an den Berater wenden. Den Wandel wenigstens anzunehmen braucht Zeit, finde ich. Die Frage wäre demnach, wie man einem Interessenten ermöglicht eine &#8220;Vision&#8221; zu entwickeln, wenn das Thema noch neu für ihn/sie ist? Oder ob das überhaupt in der Situation möglich sein könnte? &#8230;<br />
&#8212;<br />
Zitat: &#8220;Jemanden neu für die Einführung von “Enterprise 2.0″ einzustellen bringt selten den gewünschten Effekt.&#8221; Stimmt. Diese Person war ich mal. Hat gar nicht funktioniert, gerade vom Neuling im Team lassen sich die Etablierten kaum Neues sagen. Jedenfalls nicht auf der Basis von Neugier.</p>
<p>Viele Grüße aus München,<br />
Ludwig</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: KingNils</title>
		<link>http://www.humannetworkcompetence.de/home/2009/05/29/erfolgsfaktoren-von-enterprise-20-projekten/comment-page-1/#comment-83</link>
		<dc:creator>KingNils</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 08:40:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.humannetworkcompetence.de/?p=130#comment-83</guid>
		<description>Currently reading: Erfolgsfaktoren von Enterprise 2.0 Projekten &lt;a href=&quot;http://tinyurl.com/ng59bk&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://tinyurl.com/ng59bk&lt;/a&gt; Sehr lesenswert!
&lt;i&gt;This comment was originally posted on &lt;a href=&quot;http://twitter.com/KingNils/statuses/1989472590&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Twitter&lt;/a&gt;&lt;/i&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Currently reading: Erfolgsfaktoren von Enterprise 2.0 Projekten <a href="http://tinyurl.com/ng59bk" rel="nofollow">http://tinyurl.com/ng59bk</a> Sehr lesenswert!<br />
<i>This comment was originally posted on <a href="http://twitter.com/KingNils/statuses/1989472590" rel="nofollow">Twitter</a></i></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: JoachimNiemeier</title>
		<link>http://www.humannetworkcompetence.de/home/2009/05/29/erfolgsfaktoren-von-enterprise-20-projekten/comment-page-1/#comment-84</link>
		<dc:creator>JoachimNiemeier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 08:34:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.humannetworkcompetence.de/?p=130#comment-84</guid>
		<description>Was macht Enterprise 2.0-Projekte erfolgreich? &lt;a href=&quot;http://bit.ly/jP6d&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://bit.ly/jP6d&lt;/a&gt; &#124; Orginalbeitrag von @DirkRoehrborn unter &lt;a href=&quot;http://bit.ly/5ltjU&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://bit.ly/5ltjU&lt;/a&gt;
&lt;i&gt;This comment was originally posted on &lt;a href=&quot;http://twitter.com/JoachimNiemeier/statuses/1989446175&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Twitter&lt;/a&gt;&lt;/i&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was macht Enterprise 2.0-Projekte erfolgreich? <a href="http://bit.ly/jP6d" rel="nofollow">http://bit.ly/jP6d</a> | Orginalbeitrag von @DirkRoehrborn unter <a href="http://bit.ly/5ltjU" rel="nofollow">http://bit.ly/5ltjU</a><br />
<i>This comment was originally posted on <a href="http://twitter.com/JoachimNiemeier/statuses/1989446175" rel="nofollow">Twitter</a></i></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: centrestage Blog &#187; Was macht Enterprise 2.0-Projekte erfolgreich?</title>
		<link>http://www.humannetworkcompetence.de/home/2009/05/29/erfolgsfaktoren-von-enterprise-20-projekten/comment-page-1/#comment-82</link>
		<dc:creator>centrestage Blog &#187; Was macht Enterprise 2.0-Projekte erfolgreich?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 08:27:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.humannetworkcompetence.de/?p=130#comment-82</guid>
		<description>[...] findet man in seinem Beitrag &#8220;Erfolgsfaktoren von Enterprise 2.0 Projekten&#8221; im human network competence Blog.  Es f&#228;llt schwer, einzelne Punkte aus dem Beitrag hervorzuheben. Vielleicht ist es der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] findet man in seinem Beitrag &#8220;Erfolgsfaktoren von Enterprise 2.0 Projekten&#8221; im human network competence Blog.  Es f&#228;llt schwer, einzelne Punkte aus dem Beitrag hervorzuheben. Vielleicht ist es der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: centrestage Blog &#187; Enterprise 2.0 – decodiert</title>
		<link>http://www.humannetworkcompetence.de/home/2009/05/29/erfolgsfaktoren-von-enterprise-20-projekten/comment-page-1/#comment-81</link>
		<dc:creator>centrestage Blog &#187; Enterprise 2.0 – decodiert</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 07:56:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.humannetworkcompetence.de/?p=130#comment-81</guid>
		<description>[...] aus Unternehmen haben den Weg an die Uni gefunden. Nach Praxisbeispielen von Festo, Daimler und Communardo hatte ich die Aufgabe, etwas &#252;ber die Zukunftschancen dieses Themas zu nachzudenken. Die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aus Unternehmen haben den Weg an die Uni gefunden. Nach Praxisbeispielen von Festo, Daimler und Communardo hatte ich die Aufgabe, etwas &#252;ber die Zukunftschancen dieses Themas zu nachzudenken. Die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

