<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Der spannende Weg zum Intranet 2.0: Firmen-Wiki als Teamweb mit Atlassian Confluence</title>
	<atom:link href="http://www.humannetworkcompetence.de/home/2008/10/28/der-spannende-weg-zum-intranet-20-firmen-wiki-als-teamweb-mit-atlassian-confluence/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.humannetworkcompetence.de/home/2008/10/28/der-spannende-weg-zum-intranet-20-firmen-wiki-als-teamweb-mit-atlassian-confluence/</link>
	<description>Trends zu Wissensmanagement und Kooperation im Enterprise 2.0</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 14:10:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Enterprise 2.0 Fallstudien » T-Systems Multimedia Solutions: Social Intranet</title>
		<link>http://www.humannetworkcompetence.de/home/2008/10/28/der-spannende-weg-zum-intranet-20-firmen-wiki-als-teamweb-mit-atlassian-confluence/comment-page-1/#comment-63</link>
		<dc:creator>Enterprise 2.0 Fallstudien » T-Systems Multimedia Solutions: Social Intranet</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 15:58:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.humannetworkcompetence.de/?p=88#comment-63</guid>
		<description>[...] Beitrag von Dirk Röhrborn: Der spannende Weg zum Intranet 2.0: Firmen-Wiki als Teamweb mit Atlassian Confluence http://www.humannetworkcompetence.de/2008/10/28/der-spannende-weg-zum-intranet-20-firmen-wiki-als-te... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Beitrag von Dirk Röhrborn: Der spannende Weg zum Intranet 2.0: Firmen-Wiki als Teamweb mit Atlassian Confluence <a href="http://www.humannetworkcompetence.de/2008/10/28/der-spannende-weg-zum-intranet-20-firmen-wiki-als-te.." rel="nofollow">http://www.humannetworkcompetence.de/2008/10/28/der-spannende-weg-zum-intranet-20-firmen-wiki-als-te..</a>. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lesenswerter Erfahrungsbericht: Ein Jahr Social Intranet &#124; Von Dirk R&#246;hrborn &#124; Anwendungsf&#228;lle, Confluence, Intranet 2.0, Teamweb, Wiki &#124; Human Network Competence</title>
		<link>http://www.humannetworkcompetence.de/home/2008/10/28/der-spannende-weg-zum-intranet-20-firmen-wiki-als-teamweb-mit-atlassian-confluence/comment-page-1/#comment-62</link>
		<dc:creator>Lesenswerter Erfahrungsbericht: Ein Jahr Social Intranet &#124; Von Dirk R&#246;hrborn &#124; Anwendungsf&#228;lle, Confluence, Intranet 2.0, Teamweb, Wiki &#124; Human Network Competence</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 16:32:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.humannetworkcompetence.de/?p=88#comment-62</guid>
		<description>[...] Der spannende Weg zum Intranet 2.0: Firmen-Wiki als Teamweb mit Atlassian Confluence [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Der spannende Weg zum Intranet 2.0: Firmen-Wiki als Teamweb mit Atlassian Confluence [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Experts profile: Dirk Röhrborn</title>
		<link>http://www.humannetworkcompetence.de/home/2008/10/28/der-spannende-weg-zum-intranet-20-firmen-wiki-als-teamweb-mit-atlassian-confluence/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>Experts profile: Dirk Röhrborn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 16:32:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.humannetworkcompetence.de/?p=88#comment-61</guid>
		<description>[...] Der spannende Weg zum Intranet 2.0: Firmen-Wiki als Teamweb mit Atlassian Confluence [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Der spannende Weg zum Intranet 2.0: Firmen-Wiki als Teamweb mit Atlassian Confluence [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dirk Röhrborn</title>
		<link>http://www.humannetworkcompetence.de/home/2008/10/28/der-spannende-weg-zum-intranet-20-firmen-wiki-als-teamweb-mit-atlassian-confluence/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>Dirk Röhrborn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 16:08:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.humannetworkcompetence.de/?p=88#comment-60</guid>
		<description>In der Computerwoche ist ein weiterer interessanter Bericht zum Teamweb erschienen:
http://www.computerwoche.de/job_karriere/personal_management/1878893/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In der Computerwoche ist ein weiterer interessanter Bericht zum Teamweb erschienen:<br />
<a href="http://www.computerwoche.de/job_karriere/personal_management/1878893/" rel="nofollow">http://www.computerwoche.de/job_karriere/personal_management/1878893/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dirk Röhrborn</title>
		<link>http://www.humannetworkcompetence.de/home/2008/10/28/der-spannende-weg-zum-intranet-20-firmen-wiki-als-teamweb-mit-atlassian-confluence/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>Dirk Röhrborn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 13:31:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.humannetworkcompetence.de/?p=88#comment-59</guid>
		<description>Hallo Ludwig, vielen Dank für Deine Rückmeldung und den Hinweis zu den Videos, welche jetzt auch wieder angezeigt werden. Viele Grüße nach München, Dirk.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Ludwig, vielen Dank für Deine Rückmeldung und den Hinweis zu den Videos, welche jetzt auch wieder angezeigt werden. Viele Grüße nach München, Dirk.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ludwig</title>
		<link>http://www.humannetworkcompetence.de/home/2008/10/28/der-spannende-weg-zum-intranet-20-firmen-wiki-als-teamweb-mit-atlassian-confluence/comment-page-1/#comment-58</link>
		<dc:creator>Ludwig</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 20:02:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.humannetworkcompetence.de/?p=88#comment-58</guid>
		<description>Hallo. Ich mag es wirklich wenn ein Beitrag ausführlich ist und sich Zeit für die Details nimmt sowie einzelne Aspekte. Danke für den Artikel. Ich hätte auch gerne noch die Interviews mit Stefan Ehrlich und Berit Jungmann gesehen, aber leider werden sie nicht angezeigt - nicht im FF 3 und nicht in der aktuellsten Opera-Version. Ich würde mich freuen wenn ihr das reparieren könntet. Danke und viele Grüße, Ludwig</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo. Ich mag es wirklich wenn ein Beitrag ausführlich ist und sich Zeit für die Details nimmt sowie einzelne Aspekte. Danke für den Artikel. Ich hätte auch gerne noch die Interviews mit Stefan Ehrlich und Berit Jungmann gesehen, aber leider werden sie nicht angezeigt &#8211; nicht im FF 3 und nicht in der aktuellsten Opera-Version. Ich würde mich freuen wenn ihr das reparieren könntet. Danke und viele Grüße, Ludwig</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tino Böhler</title>
		<link>http://www.humannetworkcompetence.de/home/2008/10/28/der-spannende-weg-zum-intranet-20-firmen-wiki-als-teamweb-mit-atlassian-confluence/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>Tino Böhler</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 10:45:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.humannetworkcompetence.de/?p=88#comment-57</guid>
		<description>Es ist erstaunlich, wie sich gewisse Dinge im Leben wiederholen, wenn auch in Varianten: So erinnert mich das Thema „Teamweb“ an die erfolgreiche Einführung von Fertigungsinseln (als Ersatz für die stupide und wenig motivierende Fließbandarbeit) in der Produktionslogistik der Automobilindustrie, hierzu eine interessante Definition bei LexisNexis: &lt;em&gt;„Als Fertigungsinsel bezeichnet man eine Form der Gruppenarbeit, bei der eine bestimmte Fertigungsaufgabe durch mehrere Arbeitskräfte gemeinsam an einem Ort, an dem alle Betriebsmittel zusammengefasst sind, erledigt wird. Die Verantwortung für die Arbeitsteilung und Organisation liegt in der Gruppe, die an der Fertigungsinsel arbeitet. […] Die Gruppenmitglieder müssen in der Lage sein, verschiedene Maschinen in der Fertigungsinsel zu bedienen und bei Bedarf auch die Aufgaben anderer Kollegen zu übernehmen. Ein entscheidender Aspekt für diese Art der Fertigung ist daher die Bereitschaft und Fähigkeit der Mitarbeiter, verschiedene Tätigkeiten auszuüben, unmittelbare Verantwortung für die Produktionsziele zu übernehmen und eng mit den anderen Kollegen zusammenzuarbeiten. Dieses Konzept der Gruppenarbeit wurde in der jüngeren Vergangenheit daher vor allem dort eingesetzt, wo die Fließfertigung auf Grund mangelnder Motivation an Grenzen stieß. Fertigungsinseln haben in solchen Fällen u.a. zur Verringerung der Fehlzeiten, zur Erhöhung der Qualität und zu verstärkter Höherqualifizierung der Mitarbeiter geführt.“&lt;/em&gt; Bei aller Unterschiedlichkeit  - zum beschriebenen, wissensbasierten Teamweb inklusive des Endprodukts - sind meiner Meinung nach dennoch ein paar ganz wesentliche Begriffe und damit Gemeinsamkeiten u.v.a. Stärken hervorzuheben wie „Verantwortung für Ziele“, „Motivation“ oder auch „Höherqualifizierung“. Sicher, es gibt in jeder sozialen Gemeinschaft, sei dies das Unternehmen, die Familie, die Schule oder der Verein, immer Einzelgänger oder Einzelkämpfer. Doch bleiben gemeinsam erzielte Erfolge innerhalb eines Unternehmens – um die es hier gehen soll - die dauerhaftesten und manifestieren sich zudem bei allen an diesem Erfolg beteiligten Teammitgliedern nachhaltig im Gedächtnis. Insofern kann man den Verantwortlichen in den Unternehmen heute nur zurufen: &lt;em&gt;‚Öffnet euch für neue, zeitgemäße Formen einer offenen Unternehmens- und damit Kommunikationskultur im Enterprise 2.0 nutzt die vorhanden, praxiserprobten Werkzeuge wie etwa das Atlassian-Tool Confluence – das u.a. auch von Unternehmen wie Siemens, Microsoft, Deutsche Bank und auch Disney eingesetzt wird - und greift auch auf die Spezialisten in diesem Gebiet wie etwa Communardo zurück. Legt die Potenziale&lt;/em&gt;&lt;em&gt; eurer Mitarbeiter frei, nutzt deren Wissen noch stärker für den und beteiligt sie damit am Unternehmenserfolg. Reist die Bestandssicherungsmauern in den Köpfen ein, macht Platz für die Zukunft!’&lt;/em&gt; Denn: die hat bekanntermaßen schon heute begonnen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist erstaunlich, wie sich gewisse Dinge im Leben wiederholen, wenn auch in Varianten: So erinnert mich das Thema „Teamweb“ an die erfolgreiche Einführung von Fertigungsinseln (als Ersatz für die stupide und wenig motivierende Fließbandarbeit) in der Produktionslogistik der Automobilindustrie, hierzu eine interessante Definition bei LexisNexis: <em>„Als Fertigungsinsel bezeichnet man eine Form der Gruppenarbeit, bei der eine bestimmte Fertigungsaufgabe durch mehrere Arbeitskräfte gemeinsam an einem Ort, an dem alle Betriebsmittel zusammengefasst sind, erledigt wird. Die Verantwortung für die Arbeitsteilung und Organisation liegt in der Gruppe, die an der Fertigungsinsel arbeitet. […] Die Gruppenmitglieder müssen in der Lage sein, verschiedene Maschinen in der Fertigungsinsel zu bedienen und bei Bedarf auch die Aufgaben anderer Kollegen zu übernehmen. Ein entscheidender Aspekt für diese Art der Fertigung ist daher die Bereitschaft und Fähigkeit der Mitarbeiter, verschiedene Tätigkeiten auszuüben, unmittelbare Verantwortung für die Produktionsziele zu übernehmen und eng mit den anderen Kollegen zusammenzuarbeiten. Dieses Konzept der Gruppenarbeit wurde in der jüngeren Vergangenheit daher vor allem dort eingesetzt, wo die Fließfertigung auf Grund mangelnder Motivation an Grenzen stieß. Fertigungsinseln haben in solchen Fällen u.a. zur Verringerung der Fehlzeiten, zur Erhöhung der Qualität und zu verstärkter Höherqualifizierung der Mitarbeiter geführt.“</em> Bei aller Unterschiedlichkeit  &#8211; zum beschriebenen, wissensbasierten Teamweb inklusive des Endprodukts &#8211; sind meiner Meinung nach dennoch ein paar ganz wesentliche Begriffe und damit Gemeinsamkeiten u.v.a. Stärken hervorzuheben wie „Verantwortung für Ziele“, „Motivation“ oder auch „Höherqualifizierung“. Sicher, es gibt in jeder sozialen Gemeinschaft, sei dies das Unternehmen, die Familie, die Schule oder der Verein, immer Einzelgänger oder Einzelkämpfer. Doch bleiben gemeinsam erzielte Erfolge innerhalb eines Unternehmens – um die es hier gehen soll &#8211; die dauerhaftesten und manifestieren sich zudem bei allen an diesem Erfolg beteiligten Teammitgliedern nachhaltig im Gedächtnis. Insofern kann man den Verantwortlichen in den Unternehmen heute nur zurufen: <em>‚Öffnet euch für neue, zeitgemäße Formen einer offenen Unternehmens- und damit Kommunikationskultur im Enterprise 2.0 nutzt die vorhanden, praxiserprobten Werkzeuge wie etwa das Atlassian-Tool Confluence – das u.a. auch von Unternehmen wie Siemens, Microsoft, Deutsche Bank und auch Disney eingesetzt wird &#8211; und greift auch auf die Spezialisten in diesem Gebiet wie etwa Communardo zurück. Legt die Potenziale</em><em> eurer Mitarbeiter frei, nutzt deren Wissen noch stärker für den und beteiligt sie damit am Unternehmenserfolg. Reist die Bestandssicherungsmauern in den Köpfen ein, macht Platz für die Zukunft!’</em> Denn: die hat bekanntermaßen schon heute begonnen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bill</title>
		<link>http://www.humannetworkcompetence.de/home/2008/10/28/der-spannende-weg-zum-intranet-20-firmen-wiki-als-teamweb-mit-atlassian-confluence/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>Bill</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 23:52:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.humannetworkcompetence.de/?p=88#comment-56</guid>
		<description>Thank you for sharing your story about creating an &quot;Intranet 2.0.&quot; Keep us posted on how things progress. One idea for driving adoption is to encourage all new employees to create an introductory blog post on their first day. It gets them accustomed to blogging and also allows everyone in the company a chance to welcome them to the company by commenting on the blog post.
-------
Vielen Dank das Sie Ihre Geschichte über die Implementierung eines &quot;Intranets 2.0&quot; mit der Öffentlichkeit teilen. Bitte halten Sie uns auf dem laufenden wie das Projekt fortschreitet.

Eine Idee die mit der Akzeptanz helfen kann ist neue Mitarbeiter anzuregen einen Blog Post zu schreiben um sich dem Rest der Firma vorzustellen. Das hilft neuen Mitarbeitern gleich von Anfang an an das Bloggen zu gewöhnen und erlaubt es dem Rest der Firma den neuen Mitarbeiter Wilkommen zu heissen indem man Ihm/Ihr einen Kommentar hinterlässt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you for sharing your story about creating an &#8220;Intranet 2.0.&#8221; Keep us posted on how things progress. One idea for driving adoption is to encourage all new employees to create an introductory blog post on their first day. It gets them accustomed to blogging and also allows everyone in the company a chance to welcome them to the company by commenting on the blog post.<br />
&#8212;&#8212;-<br />
Vielen Dank das Sie Ihre Geschichte über die Implementierung eines &#8220;Intranets 2.0&#8243; mit der Öffentlichkeit teilen. Bitte halten Sie uns auf dem laufenden wie das Projekt fortschreitet.</p>
<p>Eine Idee die mit der Akzeptanz helfen kann ist neue Mitarbeiter anzuregen einen Blog Post zu schreiben um sich dem Rest der Firma vorzustellen. Das hilft neuen Mitarbeitern gleich von Anfang an an das Bloggen zu gewöhnen und erlaubt es dem Rest der Firma den neuen Mitarbeiter Wilkommen zu heissen indem man Ihm/Ihr einen Kommentar hinterlässt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

